Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier NAREZANÝ na formát A5, 80g | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g | Toner Minolta TN 321 Y yellow (25.000 str.) pre Bizhub C224/C284/C364 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,65 € |
14,58 €
15,85 € |
13,33 €
15,85 € |
9,58 €
10,56 € |
76,01 € |
| Cena s DPH | 4,49 € |
17,93 €
19,50 € |
16,40 €
19,50 € |
11,78 €
12,99 € |
93,49 € |
| Ušetříte | – | 9% / 1,56 € | 19% / 3,10 € | 10% / 1,21 € | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametry | |||||
| Značka | Mondi | Mondi | Data copy | Mondi | – |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – |
| Belosť | CIE 146 | CIE 170 | CIE 170 | CIE 146 | – |
| Drsnosť | 200 ml/ min. | 150 ± 50 ml/ min. | 150 ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | – |
| Druh tlače | čiernobiela | farebná | čiernobiela | čiernobiela | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | – |
| Farba papiera | biely | biely | biely | – | – |
| Formát | A5 | A3 | A3 | A3 | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – |
| Hrúbka | 104 μm | 111 μm | 105 μm | 106 μm | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | 90 % | 91.5 % | 95 % | 90 % | – |
| Stromy pre život | nie | nie | áno | nie | – |
Pro personalizaci obsahu a vyhodnocování používáme cookies třetích stran, díky tomu pro vás dokážeme na webu i mimo něj zobrazovat relevantnější nabídky našich produktů.
Sběr těchto dat nezapneme, pokud nám k tomu nedáte souhlas.