Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Kopírovací papier IQ premium A4, 160g | Kopírovací papier IQ premium A4, 80g | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Kopírovací papier Image VOLUME A4, 80g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
4,83 €
6,09 € |
7,33 €
8,93 € |
7,33 €
7,96 € |
14,58 €
15,85 € |
6,24 €
6,33 € |
5,52 € |
| Price incl. VAT |
5,94 €
7,49 € |
9,02 €
10,98 € |
9,02 €
9,79 € |
17,93 €
19,50 € |
7,68 €
7,79 € |
6,79 € |
| Save | 26% / 1,55 € | 22% / 1,97 € | 9% / 0,77 € | 9% / 1,56 € | 1% / 0,11 € | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameters | ||||||
| Značka | Xerox | Mondi | Mondi | Mondi | Data copy | Mondi |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 250 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 250 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov |
| Belosť | CIE 150 | CIE 170 | CIE 170 | CIE 170 | CIE 170 | CIE 146 |
| Drsnosť | 250 ml/ min. | – | 200 ml/ min. | 150 ± 50 ml/ min. | 150 ml/ min. | 220 ml/ min. |
| Druh tlače | čiernobiela | farebná | farebná | farebná | čiernobiela | multifunkčná |
| Farba | biela | biela | biela | biela | biela | biela |
| Farba papiera | biely | biely | biely | biely | biely | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 |
| Gramáž | 80 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 |
| Hrúbka | 104 ± 4 μm | – | 111 μm | 111 μm | 105 μm | 105 μm |
| Opacita - nepriehľadnosť | 91 % | – | 91.5 % | 91.5 % | 95 % | 92 % |
| Stromy pre život | nie | nie | nie | nie | áno | nie |
We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.