Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 metalický modrý | Dvojhárok čistý, A3, 250 ks | Kopírovací papier Xerox Performer A4, 80g | Bublinkové obálky recyklované SUMO 36,5x47cm hnedé | Guľôčkové pero 2675/2 BL Tornado Fruity+zmizík mix farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,93 € | 22,35 € | 5,52 € | 1,37 € | 1,37 € |
| Cena s DPH | 10,98 € | 27,49 € | 6,79 € | 1,69 € | 1,69 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Leitz | Krpa | Xerox | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 250 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | – |
| Farba | metalická modrá | – | biela | hnedá | – |
| Formát | A5 | A3 | A4 | 36,5 × 47 cm | – |
| Materiál dosiek | polypropylén | – | – | – | – |
| Počet listov | 80 | – | – | – | – |
| Úprava | linajková | čistá | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 250 hárkov | 500 hárkov | – | – |
| Belosť | – | – | CIE 146 | – | – |
| Drsnosť | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | – | – | čiernobiela | – | – |
| Farba papiera | – | – | biely | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – |
| Hrúbka | – | – | 106 μm | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | 90 % | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – |
| Lepenie | – | – | – | samolepiace | – |
| Okienko | – | – | – | nie | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | 34,5 × 47 cm | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | 36,5 × 47 cm | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.