Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier Q-Connect A4, 80g | Kopírovací papier IQ economy+ A4, 80g | Kopírovací papier IQ premium A4, 120g, 250 hárkov | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Kopírovací papier Image VOLUME A4, 80g | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
3,99 €
4,30 € |
4,41 €
4,87 € |
6,08 €
6,74 € |
6,24 €
6,33 € |
5,52 € |
4,16 €
5,28 € |
| Cena s DPH |
4,91 €
5,29 € |
5,42 €
5,99 € |
7,48 €
8,29 € |
7,68 €
7,79 € |
6,79 € |
5,12 €
6,49 € |
| Ušetríte | 8% / 0,38 € | 10% / 0,57 € | 11% / 0,81 € | 1% / 0,11 € | – | 27% / 1,38 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Q-CONNECT | Mondi | Mondi | Data copy | Mondi | OFFICE DEPOT |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 500 HAR. | 250 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 500 hárkov | 250 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov |
| Belosť | CIE 146 | CIE 161 | CIE 170 | CIE 170 | CIE 146 | CIE 161 |
| Drsnosť | 200 ± 50 ml/ min. | - ml/ min. | ml/ min. | 150 ml/ min. | 220 ml/ min. | 180 ml/ min. |
| Druh tlače | čiernobiela | čiernobiela | farebná | čiernobiela | multifunkčná | farebná |
| Farba | biela | biela | biela | biela | biela | biela |
| Farba papiera | biely | biely | biely | biely | – | biely |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Gramáž | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 120 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 |
| Hrúbka | 106 μm | 100 μm | – | 105 μm | 105 μm | 110 μm |
| Opacita - nepriehľadnosť | 90 % | 92 % | – | 95 % | 92 % | 93 % |
| Stromy pre život | áno | nie | nie | áno | nie | áno |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.